Snitt 2020 |
Herrer kl. E – A – B – C
|
||||||||||||||||||
Nytt | |||||||||||||||||||
Herrer E | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
fra 170p og opp | snitt | Januar | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | snitt | ||||||
Hjøllo Rolf | 184 | 179 | 176 | 184 | 173 | 201 | 202 | 186 | |||||||||||
Ingebrigtsen Håkon | 199 | 154 | 200 | 179 | 178 | ||||||||||||||
Lønne Jørgen | 178 | 181 | 201 | 181 | 166 | 166 | 195 | 182 | |||||||||||
Pedersen Arild | 181 | 192 | 204 | 162 | 187 | 186 | 210 | 190 | |||||||||||
Sande Per | 171 | 160 | 182 | 162 | 164 | 192 | 169 | 172 | |||||||||||
Størksen Bjørn | 170 | 190 | 180 | ||||||||||||||||
Willgohs Einar | 174 | 179 | 172 | 175 | 185 | 185 | 179 | ||||||||||||
Nytt | |||||||||||||||||||
Herrer A | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
fra 155p til 170p | snitt | Januar | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | snitt | ||||||
Andreassen Arnt | 160 | 149 | 155 | 164 | 156 | ||||||||||||||
Hansen Kjell Roald | 155 | 155 | |||||||||||||||||
Hegland Lars | 161 | 164 | 170 | 157 | 166 | 148 | 166 | 162 | |||||||||||
Hjertås Kjell | 162 | 154 | 156 | 155 | |||||||||||||||
Hordnes Hans | 161 | 185 | 162 | 169 | |||||||||||||||
Johannessen Arne | 168 | 184 | 181 | 175 | |||||||||||||||
Karlsen Per | 164 | 157 | 175 | 167 | 153 | 188 | 168 | ||||||||||||
Kolltveit Kjell T. | 160 | 164 | 150 | 157 | 174 | 160 | 161 | ||||||||||||
Larsen Fritz | 166 | 166 | |||||||||||||||||
Loftaas Rune | 168 | 195 | 197 | 166 | 202 | 190 | |||||||||||||
Lysen Tor | 159 | 167 | 180 | 174 | 173 | 166 | 172 | ||||||||||||
Olsen Jarl | 161 | 178 | 149 | 164 | |||||||||||||||
Olsen Franz | 165 | 160 | 160 | 162 | 161 | ||||||||||||||
Opsahl Thor | 163 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||
Skjønborg Ragnar | 155 | 155 | |||||||||||||||||
Nytt | |||||||||||||||||||
Herrer B | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
fra 140p til 155p | snitt | Januar | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | snitt | ||||||
Håland Hans | 149 | 149 | |||||||||||||||||
Fauske Joachim | 140 | 137 | 144 | 144 | 142 | 142 | |||||||||||||
Korten Nils | 140 | 159 | 151 | 145 | 152 | 152 | |||||||||||||
Lyngset Johannes | 0 | 140 | 173 | 165 | 159 | ||||||||||||||
Sørensen Asbjørn | 148 | 139 | 160 | 146 | 148 | ||||||||||||||
Nytt | |||||||||||||||||||
Herrer kl C | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
opp til 140p | snitt | Januar | Febr | Mars | April | Mai | Juni | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | snitt | ||||||
Bruvik Helge | 134 | 130 | 145 | 131 | 135 | ||||||||||||||
Buen Terje | 127 | 127 | |||||||||||||||||
Dahl Bernar | 134 | 134 | 134 | ||||||||||||||||
Drange Kjetil | 98 | 83 | 101 | 106 | 97 | ||||||||||||||
Fuglum Odd | 139 | 139 | |||||||||||||||||
Hansen Per A | 121 | 121 | |||||||||||||||||
Helland Jan | 138 | 148 | 141 | 145 | |||||||||||||||
Holmen Odd Magne | 132 | 159 | 135 | 126 | 140 | 158 | 147 | 144 | |||||||||||
Jakobsen Thor | 134 | 123 | 134 | ||||||||||||||||
Johannesen Erling | 122 | 145 | 127 | 126 | 143 | 142 | 137 | ||||||||||||
Ordemann Jorg | 97 | 97 | |||||||||||||||||
Otterstad Finn | 118 | 118 | |||||||||||||||||
Paasche Reidar | 138 | 138 | |||||||||||||||||
Jensen Harald | 115 | 120 | 126 | 137 | 144 | 156 | 143 | 138 | |||||||||||
Frostad Bjørn | 105 | 115 | 119 | 122 | 118 | 119 | |||||||||||||
Seniorbowlere 60+
Vestkanten Bowling
Lyderhornsveien 351
5171 Loddefjord